除非另有说明,所有规格均适用于+25°C 的运行。
展示 | 第 1 行:高 0.60 英寸(15 毫米),红色 LED 第 2 行:高 0.46 英寸(12 毫米),红色 LED 每 6 位(-99999 至 999999),带前导零消隐 | |
显示强度 | 八个用户可选强度级别。默认值为六。 | |
显示更新率 | 5/秒(200 毫秒) | |
LED 状态指示灯 | 有关详细信息,请参阅手册中的前面板按钮和状态 LED 指示灯。 | |
超出范围 | 显示屏闪烁 999999 | |
低于范围 | 显示屏闪烁-99999 | |
显示分配 | 显示行 1:PV1、PV2、PCT、PV 和单位、毛重、净重和毛重、最大/最小、最大和最小、设定点或 Modbus 输入。 显示行 2:与显示行 1 相同;加上单位、标签或关闭。 | |
编程方法 | 四个前面板按钮、数字输入、PC 和 MeterView Pro 软件或 Modbus 寄存器。 | |
噪音过滤器 | 可编程范围为 2 至 199(0 将禁用过滤器) | |
过滤绕过 | 可编程范围为校准量程的 0.1 至 99.9% | |
重新校准 | 所有量程均在工厂校准。建议至少每 12 个月重新校准一次。 | |
最大/最小显示 | 过程达到的最大/最小读数将被存储,直到用户重置或仪表电源关闭。 | |
四舍五入 | 选择 1、2、5、10、20、50 或 100 (例如,舍入 = 10、值 = 123.45、显示 = 123.50)。 | |
击退 | 去皮功能将仪表归零,以消除容器的重量。去皮功能可以分配给功能键、F4 端子或数字输入。 | |
密码 | 三个可编程密码限制对已编程设置的修改。 第 1 阶段:允许使用功能键和数字输入 第 2 阶段:允许使用功能键、数字输入和编辑设置/重置点 第 3 阶段:限制所有编程、功能键和数字输入。 | |
非易失性存储器 | 如果断电,所有编程设置都会存储在非易失性存储器中至少十年。 | |
电源选项 | 85-265 VAC 50/60 Hz;90-265 VDC,最大 20 W; 12-24 VDC,12-24 VAC,最大 15 W。 仅通过 USB 供电用于配置。 | |
保险丝 | 所需外部保险丝:UL 认证,最大 5 A,慢熔;最多 6 米可共用一个 5 A 保险丝 | |
正常模式抑制 | 50/60 Hz 时大于 60 dB | |
隔离 | 4 kV 输入/输出至电源线 500 V 输入至输出或输出至 P+ 电源 | |
过压类别 | 装置过电压类别 II:局部水平的瞬态过电压比装置过电压类别 III 要小。 | |
环境的 | 工作温度:-40 至 65°C (-40 至 149°F) 存储温度:-40 至 85°C (-40 至 185°F) 相对湿度:0 至 90% 无凝结 | |
連接 | 可拆卸螺丝接线端子可接受 12 至 22 AWG 电线、用于外部继电器的 RJ45、数字 I/O 和串行通信适配器。 | |
外壳 | 1/8 DIN,耐冲击塑料,UL 94V-0,颜色:黑色 | |
前面板 | NEMA 4X,IP65 | |
安装 | 所需 1/8 DIN 面板切口:3.622" x 1.772" (92 毫米 x 45 毫米) 提供两个面板安装支架组件。 | |
紧固扭矩 | 螺丝端子连接器:5 磅英寸(0.56 牛米) | |
外形尺寸 | 4.68 英寸 x 2.45 英寸 x 5.64 英寸 (119 毫米 x 62 毫米 x 143 毫米) (宽 x 高 x 深) | |
重量 | 9.5 盎司(269 克) | |
保修单 | 3 年零件和人工保修。请参阅保修信息和条款和条件了解完整详情。 |
湾边贸易供应PD6000 ProVu 过程仪表系列产品:
PD6000-6R0、PD6000-6R2、PD6000-6R3、PD6000-6R4、PD6000-6R5、PD6000-6R7、PD6000-7R0、PD6000-7R2、PD6000-7R3、PD6000-7R4、PD6000-7R5、PD6000-7R7、PD6000-6H0、PD6000-6H2、PD6000-6H3、PD6000-6H4、PD6000-6H5、PD6000-6H7、PD6000-7H0、PD6000-7H2、PD6000-7H3、PD6000-7H4、PD6000-7H5、PD6000-7H7