Shenzhen Coastal Trading Co.,Ltd.
品牌:Huntington
型号:SFU-040-000
采购热线:0755-86216601
13714972229
原装进口美国 Huntington Huntington ISO VACUUM法兰,ISO,ISO-KF法兰,密封件和硬件
Huntington Mechanical Labs 成立于1969年,为研究实验室设计和制造真空组件和系统,受半导体和其他工业真空应用快速增长所带来的需求驱动。深圳湾边贸易原装进口美国Huntington ISO VACUUM法兰,ISO,ISO-KF法兰,密封件和硬件。
焊接法兰,ISO-KF
KF(低速)法兰
Huntington KF法兰符合美国管尺寸的ISO规范,并与其他制造商的KF,NW和QF法兰兼容。小型法兰采用典型的单一夹紧系统,可实现无限的旋转性和简单的装配。
ISO(高速)法兰
深圳市湾边贸易供应Huntington产品
Huntington提供两种不同风格的ISO法兰。使用爪形夹的夹紧式法兰可用于2.5至24英寸尺寸的管(63至630 mm)。螺栓型法兰适用于2.5至20英寸尺寸的管尺寸(63至500 mm)。
标准焊接法兰,空白和钻孔 ,所有尺寸:英寸(MM)
深圳市湾边贸易供应Huntington产品
法兰尺寸 | 图。 | 管外径 | 法兰外径 | “A” | “B” | “C” | “D” | 零件号 |
KF 10 | 1 | 空白 | 1.18(30.0) | - | - | - | .483(12.3) | SFU-040-000 |
1 | 0.25 | .0255(6.48) | - | - | - | SFU-040-025 | ||
2 | 0.38 | 0.380(9.5) | 0.31(7.9) | - | - | SFU-040-038 | ||
3 | 0.5 | 0.505(12.8) | 0.48(12.2) | 0.20(5.1) | - | SFU-040-050 | ||
KF 16 | 1 | 空白 | 1.18(30.0) | - | - | - | .680(17.2) | SFU-075-000 |
1 | 0.25 | .0255(6.48) | - | - | - | SFU-075-025 | ||
1 | 0.38 | 0.380(9.5) | - | - | - | SFU-075-038 | ||
1 | 0.5 | 0.505(12.8) | - | - | - | SFU-075-050 | ||
3 | 0.75 | 0.755(19.2) | 0.68(17.3) | 0.18(4.6) | - | SFU-075-075 | ||
KF 25 | 1 | 空白 | 1.57(40.0) | - | - | - | 1.03(26.1) | SFU-100-000 |
1 | 0.25 | .0255(6.48) | - | - | - | SFU-100-025 | ||
1 | 0.38 | 0.380(9.5) | - | - | - | SFU-100-038 | ||
1 | 0.5 | 0.505(12.8) | - | - | - | SFU-100-050 | ||
2 | 0.75 | 0.755(19.2) | 0.68(17.3) | - | - | SFU-100-075 | ||
2 | 1 | 1.005(19.2) | 0.87(22.1) | - | - | SFU-100-100 | ||
KF 40 | 1 | 空白 | 2.16(55.0) | - | - | - | 1.62(41.1) | SFU-150-000 |
1 | 0.25 | .0255(6.48) | - | - | - | SFU-150-025 | ||
1 | 0.38 | 0.380(9.5) | - | - | - | SFU-150-038 | ||
1 | 0.5 | 0.505(12.8) | - | - | - | SFU-150-050 | ||
2 | 0.75 | 0.755(19.2) | 0.68(17.3) | - | - | SFU-150-075 | ||
2 | 1 | 1.005(19.2) | 0.87(22.1) | - | - | SFU-150-100 | ||
2 | 1.5 | 1.505(38.2) | 1.37(34.8) | - | - | SFU-150-150 | ||
KF 50 | 1 | 空白 | 2.95(75.0) | .0255(6.48) | - | - | 2.06(52.3) | SFU-200-000 |
1 | 0.25 | .0255(6.48) | - | - | - | SFU-200-025 | ||
1 | 0.38 | 0.380(9.5) | - | - | - | SFU-200-038 | ||
1 | 0.5 | 0.505(12.8) | - | - | - | SFU-200-050 | ||
2 | 0.75 | 0.755(19.2) | 0.68(17.3) | - | - | SFU-200-075 | ||
2 | 1 | 1.005(19.2) | 0.87(22.1) | - | - | SFU-200-100 | ||
2 | 1.5 | 1.505(38.2) | 1.37(34.8) | - | - | SFU-200-150 | ||
2 | 2 | 2.005(50.9) | 1.87(47.5) | - | - | SFU-200-200 |
电话:86 0755 86216601
传真:86 0755 86216602
邮编:518110
邮箱:info(at)coastaltrading.com.cn