电动机/泵: | 12伏直流,无刷电动机,离心风机。 |
电动机/泵: | 24伏直流,无刷电动机,离心风机。 |
单位重量: | 9磅(没有电池和电缆) |
船舶重量: | Total 12 lbs., 1 Box 11¼” x 10” x 13¼” |
住房: | 10"x9"x11半",铝柜,底漆和涂以双组分聚氨酯漆。 |
大约。最大流量: | 6.5 CFM (w/ FP2063-102, 4” Dia.) & 3.0 CFM (w/ FP2063-20, 2” Dia.) |
大约。最大流量: | 9.5 CFM (w/ FP2063-102, 4” Dia.) & 4.0 CFM (w/ FP2063-20, 2” Dia.) |
滤嘴和适配器: | 参见滤嘴。单位包括4英寸口径。滤纸架,可调整为接受"CF"系列持有人。 |
流量校准器: | 见空气流量校准器 |
滤纸: | 空气取样见滤纸 |
滤清盒: | 见分析墨盒 |
由于变速流量控制、无刷维护和可移植性,CF-1512Vbrl被认为是" 外部电池操作空气采样器"。 在CF-1512-Vbrl中使用的无刷鼓风机最多可在6.5CFM上提取300安培,在一次电池充电时,允许更长的采样时间。对于较高的最大流量,最小的放大器吸引,可考虑使用CF-1524Vbrl,它可抽6安培,而采样的可控制流量为9.5CFM。
12&24VDC,CF-1500Vbrl系列设备(没有电池和电缆)每台重量小于9磅,这简化了系统设置和运输。可选择的12/24伏特直流便携式电源,见本目录的"空气取样配件"一节(P/N:PS-12/24-VDC)。