ASH Omni 3数字显微镜为广泛的质量控制、测试、返工、装配、检测和文档任务提供卓越的全高清实时、无延迟视频。用户界面经过定制设计,可在显示器上直接提供直观且高效的操作,无需电脑。可添加专门设计的任务特定应用程序,以满足需求变化和工作演进,扩展 Omni 3的功能。
ASH Omni 3数字显微镜主要功能
直接通过显示器和鼠标操作 Omni 3,或使用设备前部的控制按钮。
Omni 3 在出厂时经过预校准,采用专利的 AshCal™ 技术,并可追踪所有变焦级别的校准情况。
将文件保存到内部或可移动存储器,或通过以太网网络位置或电子邮件发送。
实时镜头畸变校正™ 确保图像在整个视野中呈现“平坦”且无畸变。
New AshTruColour™ 在每张图像中都能带来卓越且精准的色彩还原。
全新的超快速自动对焦、SpotFocus™ 和手动 Rocker 对焦。
用户权限提升效率并减少操作错误。
从核心功能开始,按需添加应用程序:2D测量、标注和网格;DXF文件导入器;图像比较器叠加;并排图像比较器;图像堆叠;Z高度测量;色彩分析;物体计数
规格
1080p数字检测站,配备5D镜头系统。
放大倍率范围 2.5X - 68X(在 24 英寸显示器上)。数字变焦最高可达 136.5X。
摄像头分辨率 - 1080p,1980 x 1080,60帧/秒。
195毫米工作距离(配备5D镜头,随附)。
HDMI输出,四个USB 2.0端口,RJ45以太网连接器用于网络,三个通用I/O端口,DC 24V电源插孔。
内置图像存储,可拆卸USB图像存储,USB便携式(PC连接)。
带强度控制的集成LED环形灯;LED灯寿命约40,000小时。
包含无线键盘和无线鼠标。
包含 HDMI 转 HDMI 线缆、迷你 USB 线缆和 USB 存储器。
包含接地线。
需要支架。不含支架。
需要显示器。不含显示器。
运输重量 7 磅。
| 相机分辨率 | 高清 1080p;1920x1080 像素;60 帧每秒 |
| 放大倍数范围 | 2.5-68光圈;69-136.5数字;附带5D镜头 |
| 基本功能 | 自动/手动对焦,亮度调节,放大倍率调节,快照,概览,高对比度模式,高度可调 |
| 可选应用 | 2D测量,DXF导入与导出,图像堆叠,并排比较器,叠加比较器,颜色分析,Z高度测量,物体计数 |
| 显示器选项 | HDMI输出;支持高清,推荐全高清。显示器另售. |
| 输入 / 输出 | HDMI输出,USB 2.0接口 x 4,Mini USB接口,通用IO接口 x 3,DC 24V电源插孔 |
| 存储 | 16GB 内部存储;可拆卸 USB 镜像存储 |
| 图像类型 | JPG, PNG, BMP |
| 电源 | 110/240伏特;50/60赫兹;24瓦功率消耗 |
| 尺寸 / 重量 | 216mm x 125mm x 136mm (长宽高) / 1.5kg |
| 温度 | 储存:10ºC 至 60ºC 操作:5ºC 至 40ºC |
| +5 | +10 1x 计划无色镜 | +25 | +50 |
| Min Mag* (光学) | 2.5 | 4.8 | 54.7 | 109.4 |
| Max Mag* (光学/数字) | 68/136.5 | 136/272 | 336/673.3 | 673/1346 |
| 最小缩放光学视场 (mm, X x Y) | 200 x 112 | 76 x 59.5 | 9.3 x 5.4 | 4.6 x 2.6 |
| 最大缩放光学视场 (mm, X x Y) | 7.5 x 4.2 | 3.8 x 2.1 | 1.5 x 0.85 | 0.76 x 0.43 |
| 最大数字变焦视场角 (mm, X x Y) | 3.75 x 2.1 | 1.9 x 1.1 | 0.75 x 0.425 | 0.37 x 0.22 |
| 最大/最小景深** (mm) | 80/0.5 | 35/0.1 | 0.3/.1 | 0.1/.05 |
| 工作距离 (mm) | 195 | 78 | 36 | 24 |
*使用24英寸显示器获取的规格。 **使用最佳图像设置测量的景深。 |
| 附加应用 |
| 148-001 | 全方位测量与格尺 直观的屏幕全2D测量应用。点对点、直径、角度、可调节的X-Y网格、形状和注释功能,可适应多种样品和规格。格尺创建功能允许快速使用屏幕上的数字模板和公差限值进行样品分析,从而实现快速的合格/不合格缺陷分析。 |
| 148-002 | 全景图像堆栈 查看一个同时聚焦于不同层次的样本示例。Omni 3 会自动从 2 到 12 个不同的焦点位置进行拍摄,并根据这些独立拍摄中每个清晰区域的最清晰部分来生成一张单张图像。结果是,一张图像同时聚焦于三维样本的所有特征。 |
| 148-003 | 全能对比器叠加 创建主图像(金标准样品)的图像叠加,通过将实时样品图像与存储的主图像进行叠加和闪烁,以识别缺陷。可快速识别金标准样品与测试样品之间的差异。 |
| 148-004 | Omni Comparator 并排对比 以分屏形式将您的实时样品图像与存储的主图像(金标准样品)进行视觉对比。通过注释添加备注,并保存对比图像以供文档记录,实现可追溯性。可快速识别金标准样品与测试样品之间的差异。 |
| 148-005 | Omni 3 DXF 导入与导出 导入一系列 DXF 文件,以创建网格,用于与零件和样品进行叠加对比。导入的 DXF 文件可在 Omni 3 上进行编辑和标注。 |
| 148-008 | Omni 3 Z轴测量(需要CAT# 148-001) 在新版Omni 3上进行3D测量。现在除了X轴和Y轴外,您还可以测量Z轴,将Omni 3的能力提升到了全新的维度。与过时的手动检测方法相比,您可以将零件检测速度提高多达五倍。 |
| 148-009 | Omni 3色分析 先进算法可自动计算任何样品的颜色值。识别样品中的污染物或异物。消除人为错误,并将产量提高多达50%。可生成报告,便于记录和追溯。 |
| 148-010 | Omni 3 物体计数 自动识别并统计您感兴趣区域内的物体数量。在消除人为错误的同时,将效率提高70%。显著减少手动计数零件所需的时间,同时降低高昂的运营成本。报告生成快速且简单,便于文档记录和可追溯性。 |
| 148-011 | Omni 3 测量套装 (包含 CAT # 148-001 和 148-008) |
| 支架 |
| 14835 | 带照明功能的轨迹球台 双焦点块具有粗调和精调 加重底座以提高稳定性 集成照明并带有亮度控制 390mm (长) x 300mm (宽) x 510mm (高) |
| 14836 | 高级轨道支架 双焦点块具有粗调和精调 轨道上有3个垂直安装位置 加重底座以增加稳定性 390mm (长) x 300mm (宽) x 470mm (高);10kg |
| 15636BB-OI | 滚珠轴承支架 双臂支架,可延伸至大范围视野 带粘合端口和聚焦块的水平臂 加重底座,增强稳定性 584mm (长) x 260mm (宽) x 400mm (高);占地面积:260mm (长) x 260mm (宽) |
| 14838 | 柔性臂支架 - 实验台夹 多点可调臂,用于扩大视野以观察大面积区域 包含聚焦块和实验台夹 |
| 14839 | Flex Arm Stand - 台式底座 多点可调节支臂,实现远距离延伸以查看大面积 包含聚焦块和台式底座 |
| 14856 | 课程重点:安装5/8英寸螺栓 |
| 照明 |
| 15920 | UNITRON LED 穹顶灯 |
| 14881 | LED 穹顶灯 - 集成式 |
| 14858 | 偏振环形灯 - 集成式 |
| 15874-UV | UNITRON LED240 UV环形灯 |
| 目标 |
| 14874 | +5 镜片 - 可实现高达 136.5 倍的放大倍率,工作距离 195mm |
| 111-15-01 | +10 镜头 (1.0x 平面消色差物镜) - 可实现高达 272 倍放大倍率,工作距离 78mm |
| 14879 | +25 镜片 - 可实现高达 673.3 倍的放大倍率,工作距离 36 毫米 |
| 14878 | +50 镜片 - 可实现高达 1346 倍的放大倍率,工作距离 24 毫米 |
| 14880 | 偏振镜片滤镜 |
| 阶段 |
| 14884 | 全能电动X-Y平台 该平台可与瞄准器配合使用,创建检测工作流程。物体可被移动到预定义位置,以实现检测自动化。 |
| 14843 | X-Y 平台 175mm (长) x 180mm (宽) x 51mm (高) 同轴控制旋钮 移动范围:100 mm (X) x 86mm (Y) 用于固定滑台或其他物体的夹具 |
| 14844 | X-Y 平台,适用于带照明轨道的透明支架 160mm (长) x 188mm (宽) x 64mm (高) 同轴控制旋钮 移动范围:76 mm (X) x 65mm (Y) 用于固定滑轨或其他物体的夹具 用于背光的透明平台,以及公制刻度尺 |
| 14872 | X-Y 平台 - 大型 420mm (长) x 455mm (宽) x 55mm (高) 滚珠导轨,实现顺畅移动 X 和 Y 方向的锁定机构 |
| 14876 | 高度可调支架 - 6" x 6" 200mm (长) x 160mm (宽) x 70mm (高) 适用于手动调节对焦 |
| 14877 | 倾斜角度 340mm (直径) x 120mm (高) |
| 其他配件 |
| 14882 | 全能工作流控制器 用于标准化和控制检测的自定义工作流的逐步控制。控制器可与全能电动XY平台配合使用。 |
如有变更暂不另行通知,以实物为准。图文仅供参考,侵权删